Perfekttemp.se
Att laga mat till rätt temperatur är nyckeln till en god och säker måltid. Här hittar du en enkel guide till vilka innertemperaturer som gäller för nötkött, fläskkött, kyckling, lamm och fisk – så att du alltid kan briljera i köket!

Fixa den perfekta stekgraden
Oavsett om du vill ha ditt nötkött blodigt eller genomstekt, här är temperaturerna du ska sikta på.
| Nötkött | Temperatur (°C) |
|---|---|
| Rare | 52-54 |
| Medium Rare | 55-57 |
| Medium | 58-60 |
| Medium Well | 61-63 |
| Well Done | 70+ |
Annons för Bagaren och Kocken

Saftigt och mört
Fläskkött behöver nå en viss temperatur för att vara säkert att äta. För att få till saftigt och smakrikt fläskkött, sikta på dessa temperaturer.
| Fläskkött | Temperatur (°C) |
|---|---|
| Kotlett | 63-65 |
| Filé | 65-70 |
| Karré | 70-75 |
| Hela stekar | 70-75 |
| Revbensspjäll | 70 |

säker och saftig tillagning
Kyckling måste alltid tillagas till rätt temperatur för att undvika matförgiftning. Genom att nå rätt temperatur säkerställer du att kycklingen är säker och saftig.
| Kyckling | Temperatur (°C) |
|---|---|
| Hel kyckling | 82 (intill benet) |
| Kycklingbröstfilé | 72 |
| Kycklinglårfilé | 72 |
| Kycklingvingar | 82 |
| Kycklingklubba | 82 |

smakrikt och saftigt
Håll koll på temperaturen för ett lammkött som är saftigt och fullt av smak.
| Lammkött | Temperatur (°C) |
|---|---|
| Rare | 52-54 |
| Medium Rare | 55-58 |
| Medium | 58-60 |
| Well Done | 70+ |

Känsligt och smakrikt
Fisk behöver ofta bara en kort tillagningstid och måste inte tillagas lika länge som kött. En perfekt tillagad fisk är fast men saftig.
| Fisk | Temperatur (°C) |
|---|---|
| Hel lax | 52-56 |
| Laxfilé | 48-56 |
| Tonfisk | 31 |
| Torsk | 56 |
| Torskrygg | 56 |
Annons för Bagaren och Kocken